
Kies een favoriet uit de door u opgeslagen auto's en geniet zo van de verdere voordelen van Mijn Mercedes.

| Model | Aantal cilinders/ opstelling | Cilinderinhoud (cm³) | Max. vermogen (kW bij t/min)[1] | Top- snelheid (km/u) | Brandstofverbruik gecombineerd (l/100 km)[2] | CO2-emissie gecombineerd (g/km)[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CL 500 BlueEFFICIENCY | V8 | 4.663 | 320/5.250 | 250[3] | 9,5–9,9 | 224–232 |
| CL 500 4MATIC BlueEFFICIENCY | V8 | 4.663 | 320/5.250 | 250[3] | 9,9–10,1 | 237–242 |
| CL 600 | V12 | 5.513 | 380/5.000 | 250[3] | 13,8–14,0 | 322–328 |
| CL 63 AMG | V8 | 5.461 | 400/5.250-5.750 | 250[3] | 10,5 | 244 |
| CL 65 AMG | V12 | 5.980 | 463/4.600–5.000 | 250[3] | 14,3 | 334 |
[1] Opgegeven waarden voor max. vermogen en koppel volgens richtlijn 80/1269/EG in de huidige versie.
[2] De opgegeven waarden voor brandstofverbruik en CO2-emissie werden volgens de voorgeschreven meetmethode (richtlijn 80/1268/EG in de huidige versie) bepaald. De gegevens hebben geen betrekking op een afzonderlijk voertuig en maken geen deel uit van een aanbod, maar dienen alleen om verschillende voertuigtypes met elkaar te vergelijken.
[3] Elektronisch begrensd.























Verkrijgbaar vanaf € 112.845









Verkrijgbaar vanaf € 46.900


