
Kies een favoriet uit de door u opgeslagen auto's en geniet zo van de verdere voordelen van Mijn Mercedes.

| Model | Aantal cilinders/ opstelling | Cilinderinhoud (cm3) | Max. vermogen (kW bij t/min)[1] | Top- snelheid (km/u) | Brandstofverbruik gecombineerd (l/100 km)[2] | CO2-emissie gecombineerd (g/km)[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200 CDI BlueEFFICIENCY | R4 | 2.143 | 100/2.800–4.600 (100/ 2.800–4.600) | 210 (207) | 5,4–5,1 (5,4–5,1) | 141–134 (141–134) |
| E 220 CDI BlueEFFICIENCY | R4 | 2.143 | 125/3.000–4.200 (125/3.000–4.200) | 228 (227) | 5,3–5,0 (5,3–4,9) | 139–130 (138–129) |
| E 250 CDI BlueEFFICIENCY | R4 | 2.143 | 150/4.200 (150/4.200) | 240 (242) | 5,3–5,0 (5,3–4,9) | 139–130 (138–129) |
| E 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | R4 | 2.143 | -(150/4.200) | -(238) | -(5,8–5,6) | -(152–147) |
| E 300 CDI BlueEFFICIENCY. | V6 | 2.987 | -(170/3.800) | -(250, elektr. begrensd) | -(6,1–5,8) | -(159–153) |
| E 350 BlueTEC | V6 | 2.987 | -(155/3.400) | -(239) | -(7,2–6,8) | -(188–180) |
| E 350 CDI BlueEFFICIENCY | V6 | 2.987 | -(195/3.800) | -(250, elektr. begrensd) | -(6,1–5,8) | -(159–153) |
| E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | V6 | 2.987 | -(195/3.800) | -(250, elektr. begrensd) | -(6,7–6,6) | -(175–173) |
Waarden tussen haakjes gelden voor automatische versnellingsbak.
[1] Opgegeven waarden voor max. vermogen en koppel volgens richtlijn 80/1269/EG in de huidige versie.
[2] De opgegeven waarden voor brandstofverbruik en CO2-emissie werden volgens de voorgeschreven meetmethode (richtlijn 80/1268/EG in de huidige versie) bepaald. De gegevens hebben geen betrekking op een afzonderlijk voertuig en maken geen deel uit van een aanbod, maar dienen alleen om verschillende voertuigtypes met elkaar te vergelijken.























Verkrijgbaar vanaf € 112.845









Verkrijgbaar vanaf € 46.900


