


| Normaal dak | ||
|---|---|---|
| Voertuiglengte (mm) | 4.763 | |
| Doorsnee draaicirkel (m) | 11,0/11,8 | |
| Doorsnee draaicirkel bij vierwielaandrijving (m) | 11,8/12,7 | |
| Laadvloer (m²) | 3,36 | |
| Laadvolume (m³) | 5,2 | |
| Max. laadlengte (mm) | 2.422/2.624 | |
| Max. toegelaten massa GVW (kg) | 2.800/3.050 [1] | |
| Max. toegelaten treingewicht (kg) | 4.600 - 4.940 [3] | |
| Aanhangwagenbelasting [4] (kg) | geremd | 2000 |
| ongeremd | 750 [5] | |
| Leeggewicht [6] (kg) | 1.800 - 1.850 | |
| Leeggewicht [6] bij vierwielaandrijving (kg) | 1.880 | |
| Nuttig laadvermogen (kg) [7] bij GVW | 2,8 t | 950 - 1.000 |
| 3,05 t [1] | 1.200 - 1.240 | |
| 3,2 t [1] [2] | - | |
| Nuttig laadvermogen (kg) [7] bij vierwielaandrijving bij GVW | 2,8 t | 920 |
| 3,05 t [1] | 1.170 | |
| Maximale dakbelasting (kg) | 150 |
[1] Gewichtsverhogingen als optie.
[2] Niet voor bestelwagens met vierwielaandrijving of V6-motoren.
[3] Bij max. toegelaten massa (GVW) van 3.050 kg / 3.200 kg.
[4] Afhankelijk van de aandrijflijn tot 2.500 kg verhoogd aanhangwagengewicht i.c.m. optie (geremd).
[5] Aanhangwagengewicht 500 kg bij 3,2 t GVW.
[6] Gegevens overeenkomstig de voor voertuigklasse in kwestie geldige EG-richtlijn 92/21/EWG of 97/27/EG in de versie die geldig was toen deze info goedgekeurd werd voor publicatie, voor voertuigen in standaarduitvoering (rijklaar gewicht incl. gereedschap/reservewiel en evtl. trekhaak, indien door de fabrikant meegeleverd, brandstoftank 90% gevuld, met bestuurder en evtl. bagage). Opties en toebehoren verhogen doorgaans het gewicht van het voertuig, waardoor het nuttige laadvermogen overeenkomstig wordt verminderd. Noot: volgens ISO-M06 1176 wordt het leeggewicht met max. 75 kg verminderd.
[7] Gegevens zonder zitplaatsen achterin.
Gedetailleerde afmetingen vindt u in ons gegevensblad of bij uw Mercedes-Benz dealer.
















